周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:41:21 | 00:31:21 |
2 | 00:00:45 | 08:42:06 | 09:08:57 | 00:26:50 |
3 | 00:00:25 | 09:09:23 | 09:36:04 | 00:26:40 |
4 | 00:01:46 | 09:37:50 | 10:04:11 | 00:26:20 |
5 | 00:04:08 | 10:08:19 | 10:33:00 | 00:24:41 |
6 | 00:07:07 | 10:40:08 | 11:06:35 | 00:26:26 |
7 | 00:04:06 | 11:10:41 | 11:58:06 | 00:47:24 |
02:11:53 | ||||
合計 | 02:30:13 | 03:29:46 |
福島 瑞世 さんのペース