周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:32:17 | 00:22:17 |
2 | 00:01:36 | 08:33:54 | 08:53:15 | 00:19:21 |
3 | 00:00:23 | 08:53:38 | 09:13:49 | 00:20:10 |
4 | 00:03:24 | 09:17:14 | 09:37:19 | 00:20:04 |
5 | 00:00:50 | 09:38:09 | 09:58:35 | 00:20:25 |
6 | 00:00:37 | 09:59:12 | 10:18:55 | 00:19:42 |
7 | 00:00:43 | 10:19:39 | 10:40:18 | 00:20:39 |
8 | 00:01:23 | 10:41:42 | 11:02:05 | 00:20:23 |
9 | 00:00:35 | 11:02:40 | 11:23:53 | 00:21:12 |
10 | 00:00:33 | 11:24:27 | 11:47:20 | 00:22:53 |
11 | 00:00:53 | 11:48:13 | 12:11:42 | 00:23:29 |
12 | 00:02:07 | 12:13:50 | 12:36:19 | 00:22:29 |
13 | 00:01:23 | 12:37:43 | 12:59:24 | 00:21:41 |
14 | 00:00:47 | 13:00:12 | 13:23:28 | 00:23:15 |
15 | 00:00:31 | 13:24:00 | 13:48:02 | 00:24:01 |
16 | 00:01:24 | 13:49:26 | 14:24:14 | 00:34:47 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:17:18 | 05:56:56 |
石原 めぐみ さんのペース