周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:27:10 | 00:17:10 |
2 | 00:00:07 | 08:27:17 | 08:44:10 | 00:16:52 |
3 | 00:00:12 | 08:44:22 | 09:02:23 | 00:18:01 |
4 | 00:02:43 | 09:05:06 | 09:22:24 | 00:17:17 |
5 | 00:01:01 | 09:23:26 | 09:41:30 | 00:18:03 |
6 | 00:00:09 | 09:41:39 | 09:58:55 | 00:17:15 |
7 | 00:01:16 | 10:00:11 | 10:19:01 | 00:18:49 |
8 | 00:01:18 | 10:20:19 | 10:38:53 | 00:18:33 |
9 | 00:03:10 | 10:42:03 | 11:02:12 | 00:20:09 |
10 | 00:01:21 | 11:03:34 | 11:26:29 | 00:22:55 |
11 | 00:04:49 | 11:31:19 | 11:56:08 | 00:24:48 |
12 | 00:01:46 | 11:57:54 | 12:25:09 | 00:27:15 |
13 | 00:05:09 | 12:30:19 | 12:53:24 | 00:23:05 |
14 | 00:03:03 | 12:56:28 | 13:23:56 | 00:27:28 |
15 | 00:04:21 | 13:28:17 | 13:56:47 | 00:28:29 |
16 | 00:03:37 | 14:00:24 | 14:26:38 | 00:26:13 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:34:07 | 05:42:31 |
秋山 拓志 さんのペース