周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:32:15 | 00:22:15 |
2 | 00:01:36 | 08:33:52 | 08:54:58 | 00:21:06 |
3 | 00:01:12 | 08:56:10 | 09:17:59 | 00:21:48 |
4 | 00:01:03 | 09:19:02 | 09:41:23 | 00:22:20 |
5 | 00:00:07 | 09:41:30 | 10:04:56 | 00:23:25 |
6 | 00:01:03 | 10:06:00 | 10:28:42 | 00:22:41 |
7 | 00:01:39 | 10:30:22 | 10:54:15 | 00:23:53 |
8 | 00:00:31 | 10:54:46 | 11:18:58 | 00:24:11 |
9 | 00:01:37 | 11:20:36 | 11:44:40 | 00:24:04 |
10 | 00:01:23 | 11:46:04 | 12:10:53 | 00:24:49 |
11 | 00:01:40 | 12:12:34 | 12:36:04 | 00:23:29 |
12 | 00:01:15 | 12:37:19 | 12:59:27 | 00:22:07 |
13 | 00:01:12 | 13:00:40 | 13:23:12 | 00:22:32 |
14 | 00:00:56 | 13:24:09 | 13:48:05 | 00:23:56 |
15 | 00:01:43 | 13:49:49 | 14:24:03 | 00:34:14 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:17:05 | 05:56:58 |
秋田 計代 さんのペース