| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:31:38 | 00:21:38 |
| 2 | 00:00:24 | 08:32:03 | 08:53:11 | 00:21:08 |
| 3 | 00:00:19 | 08:53:31 | 09:15:48 | 00:22:17 |
| 4 | 00:00:46 | 09:16:35 | 09:40:16 | 00:23:41 |
| 5 | 00:00:59 | 09:41:16 | 10:05:23 | 00:24:07 |
| 6 | 00:01:00 | 10:06:24 | 10:33:21 | 00:26:57 |
| 7 | 00:01:26 | 10:34:48 | 11:04:08 | 00:29:20 |
| 8 | 00:03:03 | 11:07:11 | 11:40:31 | 00:33:20 |
| 9 | 00:01:01 | 11:41:33 | 12:20:50 | 00:39:16 |
| 10 | 00:01:05 | 12:21:56 | 13:05:44 | 00:43:48 |
| 11 | 00:01:07 | 13:06:52 | 13:42:26 | 00:35:34 |
| 12 | 00:00:54 | 13:43:21 | 14:16:55 | 00:33:33 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:12:10 | 05:54:44 |
川副 和紀 さんのペース