周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:40:11 | 00:30:11 |
2 | 00:02:29 | 08:42:41 | 09:09:19 | 00:26:37 |
3 | 00:00:30 | 09:09:50 | 09:40:27 | 00:30:36 |
4 | 00:00:31 | 09:40:58 | 10:15:08 | 00:34:10 |
5 | 00:03:28 | 10:18:37 | 10:54:47 | 00:36:10 |
6 | 00:01:00 | 10:55:48 | 11:33:48 | 00:38:00 |
7 | 00:01:50 | 11:35:39 | 12:25:15 | 00:49:35 |
8 | 00:06:05 | 12:31:21 | 13:35:52 | 01:04:31 |
00:34:07 | ||||
合計 | 00:50:05 | 05:09:54 |
川口 泰吾 さんのペース