全参加者
| 到着時刻順位 | ゼッケン | 名前 | スタート時刻 | 通過地点 | 通過時刻 | タイム | 
|---|
| 1 | 314 | 中平 安耶 | 08:55:00 | 御影堂 | 13:50:07 | 04:55:07 | 
| 2 | 315 | 川村 雅子 | 08:55:00 | 御影堂 | 13:58:04 | 05:03:04 | 
| 3 | 307 | 中村 香子 | 08:55:00 | 御影堂 | 14:21:22 | 05:26:22 | 
| 4 | 301 | 坂上 智恵美 | 08:55:00 | 御影堂 | 14:36:18 | 05:41:18 | 
| 5 | 310 | 井原 路子 | 08:55:00 | 御影堂 | 14:53:29 | 05:58:29 | 
| 6 | 316 | 貝出 美映 | 08:55:00 | 御影堂 | 15:00:29 | 06:05:29 | 
| 7 | 306 | 福田 晃代 | 08:55:00 | 御影堂 | 15:10:30 | 06:15:30 | 
| 8 | 304 | 山本 妹奈 | 08:55:00 | 御影堂 | 15:27:48 | 06:32:48 | 
| 9 | 308 | 氏次 飛鳥 | 08:55:00 | 御影堂 | 15:33:36 | 06:38:36 | 
| 10 | 303 | 船本 有加 | 08:55:00 | DNF | - | - | 
| 11 | 305 | 近藤 さをり | 08:55:00 | DNF | - | - | 
| 12 | 309 | 長谷 美佐 | 08:55:00 | DNF | - | - | 
| 13 | 312 | 菊川 秀世 | 08:55:00 | DNF | - | - | 
| 14 | 313 | 山崎 栄子 | 08:55:00 | DNF | - | - | 
| 15 | 302 | 夏凪 正枝 | 08:55:00 | DNS | - | - | 
| 16 | 311 | 入江 真由美 | 08:55:00 | DNS | - | - | 
 
最終更新時刻 06:55:27