全参加者
到着時刻順位 | ゼッケン | 名前 |
スタート時刻 |
通過地点 | 通過時刻 | タイム |
完走証 |
1 | 1 | 廣田 良輝 | 09:31:03 | ゴール | 09:55:46 | 00:24:43 | 準備中 |
2 | 14 | 坂口 修 | 09:35:08 | ゴール | 10:05:33 | 00:30:25 | 準備中 |
3 | 4 | 小林 正史 | 09:32:07 | ゴール | 10:04:30 | 00:32:22 | 準備中 |
4 | 7 | 濱田 翔太 | 09:32:48 | ゴール | 10:05:39 | 00:32:50 | 準備中 |
5 | 13 | 市川 富啓 | 09:34:48 | ゴール | 10:07:51 | 00:33:03 | 準備中 |
6 | 9 | 田中 大揮 | 09:33:27 | ゴール | 10:06:35 | 00:33:08 | 準備中 |
7 | 5 | 高瀬 夏 | 09:32:27 | ゴール | 10:07:17 | 00:34:50 | 準備中 |
8 | 10 | 北村 浩幸 | 09:34:08 | ゴール | 10:09:21 | 00:35:13 | 準備中 |
9 | 6 | 米川 敦 | 09:33:48 | ゴール | 10:11:46 | 00:37:58 | 準備中 |
10 | 2 | 吉野 精一 | 09:31:29 | ゴール | 10:10:05 | 00:38:36 | 準備中 |
11 | 8 | 井上 圭二 | 09:33:08 | ゴール | 10:13:08 | 00:40:00 | 準備中 |
12 | 3 | 根岸 徹 | 09:31:49 | ゴール | 10:12:20 | 00:40:31 | 準備中 |
最終更新時刻 19:10:10