| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:50:44 | 00:50:44 |
| 2 | 00:00:04 | 09:50:49 | 10:37:48 | 00:46:59 |
| 3 | 00:00:03 | 10:37:51 | 11:30:32 | 00:52:40 |
| 4 | 00:00:10 | 11:30:43 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 5 | 00:00:04 | 12:22:34 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 6 | 00:00:05 | 13:13:36 | 14:02:51 | 00:49:14 |
| 7 | 00:00:03 | 14:02:54 | 14:56:46 | 00:53:51 |
| 8 | 00:00:04 | 14:56:50 | 15:49:21 | 00:52:30 |
| 9 | 00:00:03 | 15:49:24 | 16:46:51 | 00:57:26 |
| 10 | 00:00:03 | 16:46:54 | 17:39:40 | 00:52:46 |
| 11 | 00:00:02 | 17:39:43 | 18:42:30 | 01:02:46 |
| 12 | 00:00:05 | 18:42:36 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 13 | 00:00:02 | 19:48:04 | 21:02:56 | 01:14:51 |
| 14 | 00:00:03 | 21:03:00 | 22:01:14 | 00:58:14 |
| 15 | 00:00:04 | 22:01:19 | 23:12:33 | 01:11:13 |
| 16 | 00:00:04 | 23:12:37 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 17 | 00:00:04 | 00:29:05 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 18 | 00:00:04 | 01:43:49 | 02:56:01 | 01:12:12 |
| 19 | 00:00:06 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 20 | 00:10:00 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 21 | 00:03:57 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:42 |
| 22 | 00:00:03 | 07:11:26 | 08:10:04 | 00:58:37 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:15:23 | 22:54:40 |
AZURI チームA さんのペース