| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37:51 | 10:37:51 | 11:30:32 | 00:52:40 |
| 2 | 02:32:22 | 14:02:54 | 14:56:46 | 00:53:51 |
| 3 | 02:42:57 | 17:39:43 | 18:42:30 | 01:02:46 |
| 4 | 03:18:48 | 22:01:19 | 23:12:33 | 01:11:13 |
| 5 | 03:43:35 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 13:55:36 | 05:09:58 |
表原 武史 さんのペース