| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:49:48 | 00:49:48 |
| 2 | 00:00:02 | 09:49:50 | 10:40:18 | 00:50:27 |
| 3 | 00:00:02 | 10:40:20 | 11:36:48 | 00:56:27 |
| 4 | 00:00:02 | 11:36:50 | 12:35:33 | 00:58:42 |
| 5 | 00:14:00 | 12:49:34 | 13:53:21 | 01:03:47 |
| 6 | 00:01:06 | 13:54:27 | 14:59:49 | 01:05:22 |
| 7 | 00:01:53 | 15:01:43 | 16:07:40 | 01:05:57 |
| 8 | 00:00:54 | 16:08:35 | 17:16:05 | 01:07:29 |
| 9 | 00:01:58 | 17:18:03 | 18:28:50 | 01:10:47 |
| 10 | 00:14:47 | 18:43:37 | 19:50:44 | 01:07:06 |
| 11 | 00:02:18 | 19:53:02 | 21:02:39 | 01:09:37 |
| 12 | 00:03:43 | 21:06:23 | 22:21:59 | 01:15:36 |
| 13 | 00:01:45 | 22:23:45 | 23:40:33 | 01:16:48 |
| 14 | 00:07:13 | 23:47:47 | 01:07:01 | 01:19:14 |
| 15 | 00:10:35 | 01:17:36 | 02:55:38 | 01:38:01 |
| 16 | 00:29:42 | 03:25:21 | 04:52:32 | 01:27:10 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 01:30:07 | 18:22:24 |
高橋 剛介 さんのペース