| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 22 | 07:11:26 | 08:10:04 | 00:58:38 |
| 21 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:43 |
| 20 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 19 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 18 | 01:43:49 | 02:56:01 | 01:12:12 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:50:44 | 00:50:44 |
| 2 | 09:50:49 | 10:37:48 | 00:46:59 |
| 3 | 10:37:51 | 11:30:32 | 00:52:41 |
| 4 | 11:30:43 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 5 | 12:22:34 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 6 | 13:13:36 | 14:02:51 | 00:49:15 |
| 7 | 14:02:54 | 14:56:46 | 00:53:52 |
| 8 | 14:56:50 | 15:49:21 | 00:52:31 |
| 9 | 15:49:24 | 16:46:51 | 00:57:27 |
| 10 | 16:46:54 | 17:39:40 | 00:52:46 |
| 11 | 17:39:43 | 18:42:30 | 01:02:47 |
| 12 | 18:42:36 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 13 | 19:48:04 | 21:02:56 | 01:14:52 |
| 14 | 21:03:00 | 22:01:14 | 00:58:14 |
| 15 | 22:01:19 | 23:12:33 | 01:11:14 |
| 16 | 23:12:37 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 17 | 00:29:05 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 18 | 01:43:49 | 02:56:01 | 01:12:12 |
| 19 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 20 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 21 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:43 |
| 22 | 07:11:26 | 08:10:04 | 00:58:38 |
AZURI チームA さんのペース