| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 7 | 16:41:25 | 18:16:57 | 01:35:32 |
| 6 | 15:20:43 | 16:40:30 | 01:19:47 |
| 5 | 13:43:00 | 15:00:43 | 01:17:43 |
| 4 | 12:30:19 | 13:38:57 | 01:08:38 |
| 3 | 11:07:32 | 12:13:54 | 01:06:22 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 10:02:34 | 01:02:34 |
| 2 | 10:02:50 | 11:07:20 | 01:04:30 |
| 3 | 11:07:32 | 12:13:54 | 01:06:22 |
| 4 | 12:30:19 | 13:38:57 | 01:08:38 |
| 5 | 13:43:00 | 15:00:43 | 01:17:43 |
| 6 | 15:20:43 | 16:40:30 | 01:19:47 |
| 7 | 16:41:25 | 18:16:57 | 01:35:32 |
関口 公司 さんのペース