| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 10 | 08:51:06 | 10:13:43 | 01:22:37 |
| 9 | 07:22:04 | 08:47:42 | 01:25:38 |
| 8 | 22:47:40 | 00:31:26 | 01:43:46 |
| 7 | 19:07:46 | 20:43:03 | 01:35:17 |
| 6 | 16:35:33 | 17:58:21 | 01:22:48 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 10:04:54 | 01:04:54 |
| 2 | 10:08:31 | 11:20:57 | 01:12:26 |
| 3 | 11:28:28 | 12:41:16 | 01:12:48 |
| 4 | 13:05:26 | 14:31:19 | 01:25:53 |
| 5 | 14:45:06 | 16:12:58 | 01:27:52 |
| 6 | 16:35:33 | 17:58:21 | 01:22:48 |
| 7 | 19:07:46 | 20:43:03 | 01:35:17 |
| 8 | 22:47:40 | 00:31:26 | 01:43:46 |
| 9 | 07:22:04 | 08:47:42 | 01:25:38 |
| 10 | 08:51:06 | 10:13:43 | 01:22:37 |
松本 満 さんのペース