| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 5 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 4 | 23:12:37 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 3 | 18:42:36 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 2 | 14:56:50 | 15:49:21 | 00:52:31 |
| 1 | 11:30:43 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30:43 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 2 | 14:56:50 | 15:49:21 | 00:52:31 |
| 3 | 18:42:36 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 4 | 23:12:37 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 5 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
吉田 雅人 さんのペース