| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 16 | 08:54:51 | 10:13:40 | 01:18:49 |
| 15 | 07:47:35 | 08:54:14 | 01:06:39 |
| 14 | 06:44:55 | 07:46:50 | 01:01:55 |
| 13 | 05:35:53 | 06:44:47 | 01:08:54 |
| 12 | 04:11:04 | 05:34:55 | 01:23:51 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:53:51 | 00:53:51 |
| 2 | 09:54:21 | 10:53:40 | 00:59:19 |
| 3 | 10:54:01 | 12:02:27 | 01:08:26 |
| 4 | 12:04:25 | 13:17:30 | 01:13:05 |
| 5 | 13:19:49 | 14:33:17 | 01:13:28 |
| 6 | 14:34:26 | 15:48:37 | 01:14:11 |
| 7 | 15:50:20 | 17:05:40 | 01:15:20 |
| 8 | 17:07:57 | 18:28:23 | 01:20:26 |
| 9 | 23:46:07 | 01:05:48 | 01:19:41 |
| 10 | 01:06:46 | 02:33:03 | 01:26:17 |
| 11 | 02:35:41 | 04:07:11 | 01:31:30 |
| 12 | 04:11:04 | 05:34:55 | 01:23:51 |
| 13 | 05:35:53 | 06:44:47 | 01:08:54 |
| 14 | 06:44:55 | 07:46:50 | 01:01:55 |
| 15 | 07:47:35 | 08:54:14 | 01:06:39 |
| 16 | 08:54:51 | 10:13:40 | 01:18:49 |
中本 逸恵 さんのペース