| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 12 | 00:03:49 | 01:41:42 | 01:37:53 |
| 11 | 22:06:14 | 23:36:33 | 01:30:19 |
| 10 | 20:37:00 | 21:54:13 | 01:17:13 |
| 9 | 17:51:14 | 19:06:16 | 01:15:02 |
| 8 | 16:44:19 | 17:44:56 | 01:00:37 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:50:42 | 00:50:42 |
| 2 | 09:53:26 | 10:46:04 | 00:52:38 |
| 3 | 10:49:24 | 11:44:47 | 00:55:23 |
| 4 | 11:57:43 | 12:55:05 | 00:57:22 |
| 5 | 13:01:34 | 14:01:04 | 00:59:30 |
| 6 | 14:10:22 | 15:12:01 | 01:01:39 |
| 7 | 15:29:25 | 16:29:43 | 01:00:18 |
| 8 | 16:44:19 | 17:44:56 | 01:00:37 |
| 9 | 17:51:14 | 19:06:16 | 01:15:02 |
| 10 | 20:37:00 | 21:54:13 | 01:17:13 |
| 11 | 22:06:14 | 23:36:33 | 01:30:19 |
| 12 | 00:03:49 | 01:41:42 | 01:37:53 |
川根 大助 さんのペース