| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 5 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 4 | 22:01:19 | 23:12:33 | 01:11:14 |
| 3 | 17:39:43 | 18:42:30 | 01:02:47 |
| 2 | 14:02:54 | 14:56:46 | 00:53:52 |
| 1 | 10:37:51 | 11:30:32 | 00:52:41 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:37:51 | 11:30:32 | 00:52:41 |
| 2 | 14:02:54 | 14:56:46 | 00:53:52 |
| 3 | 17:39:43 | 18:42:30 | 01:02:47 |
| 4 | 22:01:19 | 23:12:33 | 01:11:14 |
| 5 | 02:56:08 | 04:05:34 | 01:09:26 |
表原 武史 さんのペース