| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 6 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:43 |
| 5 | 00:29:05 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 4 | 19:48:04 | 21:02:56 | 01:14:52 |
| 3 | 15:49:24 | 16:46:51 | 00:57:27 |
| 2 | 12:22:34 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:50:44 | 00:50:44 |
| 2 | 12:22:34 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 3 | 15:49:24 | 16:46:51 | 00:57:27 |
| 4 | 19:48:04 | 21:02:56 | 01:14:52 |
| 5 | 00:29:05 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 6 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:43 |
丸田 忠 さんのペース