| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 16 | 03:25:21 | 04:52:32 | 01:27:11 |
| 15 | 01:17:36 | 02:55:38 | 01:38:02 |
| 14 | 23:47:47 | 01:07:01 | 01:19:14 |
| 13 | 22:23:45 | 23:40:33 | 01:16:48 |
| 12 | 21:06:23 | 22:21:59 | 01:15:36 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:49:48 | 00:49:48 |
| 2 | 09:49:50 | 10:40:18 | 00:50:28 |
| 3 | 10:40:20 | 11:36:48 | 00:56:28 |
| 4 | 11:36:50 | 12:35:33 | 00:58:43 |
| 5 | 12:49:34 | 13:53:21 | 01:03:47 |
| 6 | 13:54:27 | 14:59:49 | 01:05:22 |
| 7 | 15:01:43 | 16:07:40 | 01:05:57 |
| 8 | 16:08:35 | 17:16:05 | 01:07:30 |
| 9 | 17:18:03 | 18:28:50 | 01:10:47 |
| 10 | 18:43:37 | 19:50:44 | 01:07:07 |
| 11 | 19:53:02 | 21:02:39 | 01:09:37 |
| 12 | 21:06:23 | 22:21:59 | 01:15:36 |
| 13 | 22:23:45 | 23:40:33 | 01:16:48 |
| 14 | 23:47:47 | 01:07:01 | 01:19:14 |
| 15 | 01:17:36 | 02:55:38 | 01:38:02 |
| 16 | 03:25:21 | 04:52:32 | 01:27:11 |
高橋 剛介 さんのペース