周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:52:59 | 00:52:59 |
2 | 00:00:02 | 09:53:02 | 10:36:22 | 00:43:19 |
3 | 00:00:08 | 10:36:30 | 11:38:36 | 01:02:05 |
4 | 00:00:06 | 11:38:43 | 12:35:36 | 00:56:53 |
5 | 00:00:01 | 12:35:38 | 13:27:42 | 00:52:04 |
6 | 00:00:03 | 13:27:45 | 14:13:08 | 00:45:23 |
7 | 00:00:08 | 14:13:17 | 15:14:39 | 01:01:21 |
8 | 00:00:02 | 15:14:41 | 16:12:14 | 00:57:32 |
9 | 00:00:01 | 16:12:16 | 17:07:53 | 00:55:37 |
10 | 00:00:01 | 17:07:54 | 17:57:27 | 00:49:32 |
11 | 00:00:19 | 17:57:47 | 19:17:15 | 01:19:28 |
12 | 00:00:14 | 19:17:30 | 20:34:44 | 01:17:14 |
13 | 00:00:02 | 20:34:46 | 21:59:47 | 01:25:01 |
14 | 00:00:01 | 21:59:49 | 22:52:57 | 00:53:08 |
15 | 00:02:54 | 22:55:52 | 00:15:46 | 01:19:54 |
16 | 00:00:09 | 00:15:55 | 01:53:23 | 01:37:27 |
17 | 00:03:51 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
18 | 00:00:12 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:15 |
19 | 00:02:19 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
20 | 00:05:06 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
21 | 00:00:02 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:18 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:15:52 | 23:10:12 |
AZURI チームA さんのペース