| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:51:37 | 00:51:37 |
| 2 | 00:00:10 | 09:51:47 | 10:39:13 | 00:47:25 |
| 3 | 00:00:05 | 10:39:18 | 11:25:17 | 00:45:58 |
| 4 | 00:00:02 | 11:25:20 | 12:19:08 | 00:53:47 |
| 5 | 00:00:05 | 12:19:13 | 13:12:35 | 00:53:21 |
| 6 | 00:00:17 | 13:12:53 | 14:02:30 | 00:49:36 |
| 7 | 00:00:14 | 14:02:44 | 14:47:10 | 00:44:25 |
| 8 | 00:00:06 | 14:47:17 | 15:36:45 | 00:49:28 |
| 9 | 00:00:03 | 15:36:49 | 16:31:45 | 00:54:56 |
| 10 | 00:00:06 | 16:31:51 | 17:21:20 | 00:49:28 |
| 11 | 00:00:19 | 17:21:39 | 18:19:03 | 00:57:23 |
| 12 | 00:00:06 | 18:19:10 | 19:23:50 | 01:04:39 |
| 13 | 00:00:03 | 19:23:54 | 20:23:28 | 00:59:34 |
| 14 | 00:00:46 | 20:24:15 | 21:34:02 | 01:09:46 |
| 15 | 00:01:26 | 21:35:28 | 22:38:07 | 01:02:38 |
| 16 | 00:01:24 | 22:39:32 | 00:02:18 | 01:22:45 |
| 17 | 00:00:06 | 00:02:24 | 01:10:46 | 01:08:21 |
| 18 | 00:00:49 | 01:11:35 | 02:21:37 | 01:10:02 |
| 19 | 00:06:20 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
| 20 | 01:28:27 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
| 21 | 00:01:18 | 06:38:23 | 07:43:03 | 01:04:39 |
| 22 | 00:00:04 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:38 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 01:42:27 | 22:04:19 |
進撃のふくらはぎ さんのペース