周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 10:01:39 | 01:01:39 |
2 | 00:00:29 | 10:02:08 | 11:03:49 | 01:01:40 |
3 | 00:02:21 | 11:06:10 | 12:10:07 | 01:03:57 |
4 | 00:12:25 | 12:22:33 | 13:33:21 | 01:10:48 |
5 | 00:04:30 | 13:37:52 | 14:45:37 | 01:07:44 |
6 | 00:03:25 | 14:49:03 | 16:00:11 | 01:11:08 |
7 | 00:06:54 | 16:07:06 | 17:16:46 | 01:09:39 |
8 | 00:10:42 | 17:27:28 | 18:51:46 | 01:24:18 |
9 | 00:24:56 | 19:16:42 | 20:50:42 | 01:34:00 |
10 | 00:15:41 | 21:06:24 | 22:56:15 | 01:49:51 |
11 | 07:40:40 | 06:36:56 | 07:51:55 | 01:14:59 |
12 | 00:00:59 | 07:52:54 | 09:19:58 | 01:27:03 |
00:00:00 | ||||
合計 | 09:03:06 | 15:16:51 |
森本 浩司 さんのペース