周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:53:02 | 09:53:02 | 10:36:22 | 00:43:19 |
2 | 02:51:23 | 13:27:45 | 14:13:08 | 00:45:23 |
3 | 02:54:46 | 17:07:54 | 17:57:27 | 00:49:32 |
4 | 04:02:21 | 21:59:49 | 22:52:57 | 00:53:08 |
5 | 04:25:10 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:15 |
6 | 03:13:23 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:18 |
00:00:00 | ||||
合計 | 18:20:07 | 05:05:58 |
宮本 張貴 さんのペース