周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 01:39:18 | 10:39:18 | 11:25:17 | 00:45:58 |
2 | 02:37:26 | 14:02:44 | 14:47:10 | 00:44:25 |
3 | 02:34:29 | 17:21:39 | 18:19:03 | 00:57:23 |
4 | 03:16:24 | 21:35:28 | 22:38:07 | 01:02:38 |
5 | 03:49:50 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
00:00:00 | ||||
合計 | 13:57:31 | 05:04:59 |
奥村 将 さんのペース