周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:52:22 | 00:52:22 |
2 | 00:00:27 | 09:52:49 | 10:51:41 | 00:58:51 |
3 | 00:01:23 | 10:53:04 | 11:57:23 | 01:04:19 |
4 | 00:02:52 | 12:00:15 | 13:06:53 | 01:06:37 |
5 | 00:03:06 | 13:10:00 | 14:18:53 | 01:08:53 |
6 | 00:01:37 | 14:20:30 | 15:29:46 | 01:09:16 |
7 | 00:01:00 | 15:30:46 | 16:42:52 | 01:12:05 |
8 | 00:01:20 | 16:44:13 | 17:57:10 | 01:12:56 |
9 | 00:02:23 | 17:59:33 | 19:18:01 | 01:18:28 |
10 | 00:01:37 | 19:19:38 | 20:44:47 | 01:25:08 |
11 | 00:06:22 | 20:51:09 | 22:10:38 | 01:19:28 |
12 | 00:00:32 | 22:11:10 | 23:39:58 | 01:28:47 |
13 | 00:11:52 | 23:51:50 | 01:21:31 | 01:29:40 |
14 | 00:00:38 | 01:22:09 | 02:54:14 | 01:32:05 |
15 | 00:12:36 | 03:06:51 | 04:47:57 | 01:41:05 |
16 | 00:01:08 | 04:49:06 | 06:14:29 | 01:25:22 |
17 | 00:01:40 | 06:16:09 | 07:34:12 | 01:18:02 |
18 | 00:00:15 | 07:34:27 | 08:49:26 | 01:14:58 |
19 | 00:01:29 | 08:50:55 | 10:19:59 | 01:29:03 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:52:25 | 00:27:34 |
中本 逸恵 さんのペース