| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:52:59 | 00:52:59 |
| 2 | 02:42:38 | 12:35:38 | 13:27:42 | 00:52:04 |
| 3 | 02:44:33 | 16:12:16 | 17:07:53 | 00:55:37 |
| 4 | 03:26:52 | 20:34:46 | 21:59:47 | 01:25:01 |
| 5 | 03:57:27 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
| 6 | 02:45:38 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 15:37:11 | 06:58:32 |
丸田 忠 さんのペース