周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
21 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:19 |
20 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
19 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
18 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:16 |
17 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:52:59 | 00:52:59 |
2 | 09:53:02 | 10:36:22 | 00:43:20 |
3 | 10:36:30 | 11:38:36 | 01:02:06 |
4 | 11:38:43 | 12:35:36 | 00:56:53 |
5 | 12:35:38 | 13:27:42 | 00:52:04 |
6 | 13:27:45 | 14:13:08 | 00:45:23 |
7 | 14:13:17 | 15:14:39 | 01:01:22 |
8 | 15:14:41 | 16:12:14 | 00:57:33 |
9 | 16:12:16 | 17:07:53 | 00:55:37 |
10 | 17:07:54 | 17:57:27 | 00:49:33 |
11 | 17:57:47 | 19:17:15 | 01:19:28 |
12 | 19:17:30 | 20:34:44 | 01:17:14 |
13 | 20:34:46 | 21:59:47 | 01:25:01 |
14 | 21:59:49 | 22:52:57 | 00:53:08 |
15 | 22:55:52 | 00:15:46 | 01:19:54 |
16 | 00:15:55 | 01:53:23 | 01:37:28 |
17 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
18 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:16 |
19 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
20 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
21 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:19 |
AZURI チームA さんのペース