周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
16 | 08:44:21 | 09:38:26 | 00:54:05 |
15 | 07:47:43 | 08:42:33 | 00:54:50 |
14 | 04:39:59 | 06:53:53 | 02:13:54 |
13 | 02:37:24 | 04:20:57 | 01:43:33 |
12 | 21:52:12 | 23:33:39 | 01:41:27 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:49:57 | 00:49:57 |
2 | 09:50:00 | 10:42:13 | 00:52:13 |
3 | 10:42:55 | 11:37:34 | 00:54:39 |
4 | 11:38:49 | 12:33:01 | 00:54:12 |
5 | 12:47:10 | 13:45:04 | 00:57:54 |
6 | 13:47:19 | 14:49:01 | 01:01:42 |
7 | 14:52:51 | 15:56:41 | 01:03:50 |
8 | 16:01:17 | 17:05:49 | 01:04:32 |
9 | 17:09:40 | 18:23:19 | 01:13:39 |
10 | 18:47:15 | 19:57:12 | 01:09:57 |
11 | 20:10:47 | 21:41:23 | 01:30:36 |
12 | 21:52:12 | 23:33:39 | 01:41:27 |
13 | 02:37:24 | 04:20:57 | 01:43:33 |
14 | 04:39:59 | 06:53:53 | 02:13:54 |
15 | 07:47:43 | 08:42:33 | 00:54:50 |
16 | 08:44:21 | 09:38:26 | 00:54:05 |
原口 一史 さんのペース