| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 22 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:39 |
| 21 | 06:38:23 | 07:43:03 | 01:04:40 |
| 20 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
| 19 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
| 18 | 01:11:35 | 02:21:37 | 01:10:02 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:51:37 | 00:51:37 |
| 2 | 09:51:47 | 10:39:13 | 00:47:26 |
| 3 | 10:39:18 | 11:25:17 | 00:45:59 |
| 4 | 11:25:20 | 12:19:08 | 00:53:48 |
| 5 | 12:19:13 | 13:12:35 | 00:53:22 |
| 6 | 13:12:53 | 14:02:30 | 00:49:37 |
| 7 | 14:02:44 | 14:47:10 | 00:44:26 |
| 8 | 14:47:17 | 15:36:45 | 00:49:28 |
| 9 | 15:36:49 | 16:31:45 | 00:54:56 |
| 10 | 16:31:51 | 17:21:20 | 00:49:29 |
| 11 | 17:21:39 | 18:19:03 | 00:57:24 |
| 12 | 18:19:10 | 19:23:50 | 01:04:40 |
| 13 | 19:23:54 | 20:23:28 | 00:59:34 |
| 14 | 20:24:15 | 21:34:02 | 01:09:47 |
| 15 | 21:35:28 | 22:38:07 | 01:02:39 |
| 16 | 22:39:32 | 00:02:18 | 01:22:46 |
| 17 | 00:02:24 | 01:10:46 | 01:08:22 |
| 18 | 01:11:35 | 02:21:37 | 01:10:02 |
| 19 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
| 20 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
| 21 | 06:38:23 | 07:43:03 | 01:04:40 |
| 22 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:39 |
進撃のふくらはぎ さんのペース