周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:19 |
5 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:16 |
4 | 21:59:49 | 22:52:57 | 00:53:08 |
3 | 17:07:54 | 17:57:27 | 00:49:33 |
2 | 13:27:45 | 14:13:08 | 00:45:23 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:53:02 | 10:36:22 | 00:43:20 |
2 | 13:27:45 | 14:13:08 | 00:45:23 |
3 | 17:07:54 | 17:57:27 | 00:49:33 |
4 | 21:59:49 | 22:52:57 | 00:53:08 |
5 | 03:18:07 | 04:22:23 | 01:04:16 |
6 | 07:35:46 | 08:26:05 | 00:50:19 |
宮本 張貴 さんのペース