周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
4 | 21:35:28 | 22:38:07 | 01:02:39 |
3 | 17:21:39 | 18:19:03 | 00:57:24 |
2 | 14:02:44 | 14:47:10 | 00:44:26 |
1 | 10:39:18 | 11:25:17 | 00:45:59 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:39:18 | 11:25:17 | 00:45:59 |
2 | 14:02:44 | 14:47:10 | 00:44:26 |
3 | 17:21:39 | 18:19:03 | 00:57:24 |
4 | 21:35:28 | 22:38:07 | 01:02:39 |
5 | 02:27:58 | 04:02:30 | 01:34:32 |
奥村 将 さんのペース