| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 5 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
| 4 | 22:55:52 | 00:15:46 | 01:19:54 |
| 3 | 17:57:47 | 19:17:15 | 01:19:28 |
| 2 | 14:13:17 | 15:14:39 | 01:01:22 |
| 1 | 10:36:30 | 11:38:36 | 01:02:06 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:36:30 | 11:38:36 | 01:02:06 |
| 2 | 14:13:17 | 15:14:39 | 01:01:22 |
| 3 | 17:57:47 | 19:17:15 | 01:19:28 |
| 4 | 22:55:52 | 00:15:46 | 01:19:54 |
| 5 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
吉田 雅人 さんのペース