| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 11 | 23:35:54 | 01:30:32 | 01:54:38 |
| 10 | 20:57:40 | 22:48:20 | 01:50:40 |
| 9 | 19:19:50 | 20:54:20 | 01:34:30 |
| 8 | 17:30:18 | 19:00:45 | 01:30:27 |
| 7 | 16:03:21 | 17:26:02 | 01:22:41 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 09:56:48 | 00:56:48 |
| 2 | 09:57:14 | 10:57:36 | 01:00:22 |
| 3 | 10:58:18 | 12:00:43 | 01:02:25 |
| 4 | 12:15:18 | 13:24:08 | 01:08:50 |
| 5 | 13:24:59 | 14:39:07 | 01:14:08 |
| 6 | 14:40:42 | 16:01:10 | 01:20:28 |
| 7 | 16:03:21 | 17:26:02 | 01:22:41 |
| 8 | 17:30:18 | 19:00:45 | 01:30:27 |
| 9 | 19:19:50 | 20:54:20 | 01:34:30 |
| 10 | 20:57:40 | 22:48:20 | 01:50:40 |
| 11 | 23:35:54 | 01:30:32 | 01:54:38 |
伊野 建治 さんのペース