周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:39 |
4 | 22:39:32 | 00:02:18 | 01:22:46 |
3 | 18:19:10 | 19:23:50 | 01:04:40 |
2 | 14:47:17 | 15:36:45 | 00:49:28 |
1 | 11:25:20 | 12:19:08 | 00:53:48 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 11:25:20 | 12:19:08 | 00:53:48 |
2 | 14:47:17 | 15:36:45 | 00:49:28 |
3 | 18:19:10 | 19:23:50 | 01:04:40 |
4 | 22:39:32 | 00:02:18 | 01:22:46 |
5 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:39 |
石井 大輔 さんのペース