周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
9 | 22:22:27 | 00:09:14 | 01:46:47 |
8 | 20:49:29 | 22:15:43 | 01:26:14 |
7 | 17:17:03 | 18:49:05 | 01:32:02 |
6 | 15:43:31 | 17:04:01 | 01:20:30 |
5 | 14:15:13 | 15:33:55 | 01:18:42 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 10:03:46 | 01:03:46 |
2 | 10:04:29 | 11:14:57 | 01:10:28 |
3 | 11:18:05 | 12:30:31 | 01:12:26 |
4 | 12:53:02 | 14:09:06 | 01:16:04 |
5 | 14:15:13 | 15:33:55 | 01:18:42 |
6 | 15:43:31 | 17:04:01 | 01:20:30 |
7 | 17:17:03 | 18:49:05 | 01:32:02 |
8 | 20:49:29 | 22:15:43 | 01:26:14 |
9 | 22:22:27 | 00:09:14 | 01:46:47 |
阿河 泰介 さんのペース