周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
16 | 08:50:51 | 09:34:03 | 00:43:12 |
15 | 08:10:26 | 08:50:48 | 00:40:22 |
14 | 06:54:13 | 07:45:20 | 00:51:07 |
13 | 21:22:00 | 22:32:35 | 01:10:35 |
12 | 20:14:09 | 21:16:41 | 01:02:32 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:47:37 | 00:47:37 |
2 | 09:47:44 | 10:40:20 | 00:52:36 |
3 | 10:40:24 | 11:24:39 | 00:44:15 |
4 | 11:25:28 | 12:10:55 | 00:45:27 |
5 | 12:12:06 | 13:07:43 | 00:55:37 |
6 | 13:12:56 | 14:02:37 | 00:49:41 |
7 | 14:08:36 | 15:01:14 | 00:52:38 |
8 | 15:07:23 | 15:41:20 | 00:33:57 |
9 | 16:07:08 | 17:16:42 | 01:09:34 |
10 | 17:30:42 | 18:34:11 | 01:03:29 |
11 | 19:07:34 | 20:13:45 | 01:06:11 |
12 | 20:14:09 | 21:16:41 | 01:02:32 |
13 | 21:22:00 | 22:32:35 | 01:10:35 |
14 | 06:54:13 | 07:45:20 | 00:51:07 |
15 | 08:10:26 | 08:50:48 | 00:40:22 |
16 | 08:50:51 | 09:34:03 | 00:43:12 |
山田 敦大 さんのペース