周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
5 | 00:02:24 | 01:10:46 | 01:08:22 |
4 | 19:23:54 | 20:23:28 | 00:59:34 |
3 | 15:36:49 | 16:31:45 | 00:54:56 |
2 | 12:19:13 | 13:12:35 | 00:53:22 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:51:37 | 00:51:37 |
2 | 12:19:13 | 13:12:35 | 00:53:22 |
3 | 15:36:49 | 16:31:45 | 00:54:56 |
4 | 19:23:54 | 20:23:28 | 00:59:34 |
5 | 00:02:24 | 01:10:46 | 01:08:22 |
6 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
玉置 裕一 さんのペース