周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
19 | 08:50:55 | 10:19:59 | 01:29:04 |
18 | 07:34:27 | 08:49:26 | 01:14:59 |
17 | 06:16:09 | 07:34:12 | 01:18:03 |
16 | 04:49:06 | 06:14:29 | 01:25:23 |
15 | 03:06:51 | 04:47:57 | 01:41:06 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:52:22 | 00:52:22 |
2 | 09:52:49 | 10:51:41 | 00:58:52 |
3 | 10:53:04 | 11:57:23 | 01:04:19 |
4 | 12:00:15 | 13:06:53 | 01:06:38 |
5 | 13:10:00 | 14:18:53 | 01:08:53 |
6 | 14:20:30 | 15:29:46 | 01:09:16 |
7 | 15:30:46 | 16:42:52 | 01:12:06 |
8 | 16:44:13 | 17:57:10 | 01:12:57 |
9 | 17:59:33 | 19:18:01 | 01:18:28 |
10 | 19:19:38 | 20:44:47 | 01:25:09 |
11 | 20:51:09 | 22:10:38 | 01:19:29 |
12 | 22:11:10 | 23:39:58 | 01:28:48 |
13 | 23:51:50 | 01:21:31 | 01:29:41 |
14 | 01:22:09 | 02:54:14 | 01:32:05 |
15 | 03:06:51 | 04:47:57 | 01:41:06 |
16 | 04:49:06 | 06:14:29 | 01:25:23 |
17 | 06:16:09 | 07:34:12 | 01:18:03 |
18 | 07:34:27 | 08:49:26 | 01:14:59 |
19 | 08:50:55 | 10:19:59 | 01:29:04 |
中本 逸恵 さんのペース