周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
19 | 08:40:50 | 09:45:31 | 01:04:41 |
18 | 07:28:17 | 08:40:05 | 01:11:48 |
17 | 06:22:22 | 07:27:19 | 01:04:57 |
16 | 04:03:02 | 05:55:33 | 01:52:31 |
15 | 02:30:25 | 03:49:10 | 01:18:45 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:51:43 | 00:51:43 |
2 | 09:51:50 | 10:40:59 | 00:49:09 |
3 | 10:42:58 | 11:35:12 | 00:52:14 |
4 | 11:35:30 | 12:27:52 | 00:52:22 |
5 | 12:38:13 | 13:35:41 | 00:57:28 |
6 | 13:37:46 | 14:31:59 | 00:54:13 |
7 | 14:33:16 | 15:41:13 | 01:07:57 |
8 | 15:43:39 | 16:48:34 | 01:04:55 |
9 | 16:53:04 | 17:58:21 | 01:05:17 |
10 | 18:09:20 | 19:22:21 | 01:13:01 |
11 | 19:26:37 | 20:56:09 | 01:29:32 |
12 | 22:41:27 | 23:44:48 | 01:03:21 |
13 | 23:47:12 | 00:58:48 | 01:11:36 |
14 | 01:04:52 | 02:25:04 | 01:20:12 |
15 | 02:30:25 | 03:49:10 | 01:18:45 |
16 | 04:03:02 | 05:55:33 | 01:52:31 |
17 | 06:22:22 | 07:27:19 | 01:04:57 |
18 | 07:28:17 | 08:40:05 | 01:11:48 |
19 | 08:40:50 | 09:45:31 | 01:04:41 |
竹下 正登 さんのペース