周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
5 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
4 | 20:34:46 | 21:59:47 | 01:25:01 |
3 | 16:12:16 | 17:07:53 | 00:55:37 |
2 | 12:35:38 | 13:27:42 | 00:52:04 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:52:59 | 00:52:59 |
2 | 12:35:38 | 13:27:42 | 00:52:04 |
3 | 16:12:16 | 17:07:53 | 00:55:37 |
4 | 20:34:46 | 21:59:47 | 01:25:01 |
5 | 01:57:14 | 03:17:54 | 01:20:40 |
6 | 06:03:33 | 07:35:43 | 01:32:10 |
丸田 忠 さんのペース