周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
4 | 00:15:55 | 01:53:23 | 01:37:28 |
3 | 19:17:30 | 20:34:44 | 01:17:14 |
2 | 15:14:41 | 16:12:14 | 00:57:33 |
1 | 11:38:43 | 12:35:36 | 00:56:53 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 11:38:43 | 12:35:36 | 00:56:53 |
2 | 15:14:41 | 16:12:14 | 00:57:33 |
3 | 19:17:30 | 20:34:44 | 01:17:14 |
4 | 00:15:55 | 01:53:23 | 01:37:28 |
桂木 健 さんのペース