周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:51:12 | 00:51:12 |
2 | 00:00:17 | 09:51:29 | 10:40:11 | 00:48:41 |
3 | 00:00:08 | 10:40:20 | 11:35:17 | 00:54:56 |
4 | 00:00:07 | 11:35:24 | 12:43:00 | 01:07:35 |
5 | 00:00:04 | 12:43:05 | 13:35:58 | 00:52:52 |
6 | 00:00:04 | 13:36:02 | 14:25:48 | 00:49:46 |
7 | 00:00:11 | 14:26:00 | 15:29:25 | 01:03:25 |
8 | 01:32:41 | 17:02:06 | 18:23:40 | 01:21:33 |
9 | 00:00:07 | 18:23:47 | 20:31:21 | 02:07:33 |
10 | 00:00:18 | 20:31:40 | 22:04:51 | 01:33:11 |
11 | 00:02:47 | 22:07:39 | 23:35:40 | 01:28:00 |
12 | 00:02:26 | 23:38:06 | 01:16:13 | 01:38:07 |
13 | 02:27:29 | 03:43:43 | 04:51:57 | 01:08:13 |
14 | 00:13:50 | 05:05:47 | 06:43:08 | 01:37:21 |
15 | 00:01:47 | 06:44:55 | 08:20:43 | 01:35:47 |
00:39:16 | ||||
合計 | 05:01:39 | 18:58:20 |
AZURI チームA さんのペース