周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:38:20 | 00:38:20 |
2 | 00:02:13 | 09:40:33 | 10:29:21 | 00:48:47 |
3 | 00:00:49 | 10:30:11 | 11:19:55 | 00:49:44 |
4 | 00:01:13 | 11:21:09 | 12:09:05 | 00:47:55 |
5 | 00:08:16 | 12:17:21 | 13:06:26 | 00:49:04 |
6 | 00:00:55 | 13:07:21 | 13:55:17 | 00:47:55 |
7 | 00:03:21 | 13:58:39 | 14:49:20 | 00:50:40 |
8 | 00:02:58 | 14:52:19 | 15:41:03 | 00:48:44 |
9 | 00:01:09 | 15:42:13 | 16:29:29 | 00:47:16 |
10 | 00:01:35 | 16:31:04 | 17:18:48 | 00:47:43 |
11 | 00:03:19 | 17:22:08 | 18:14:09 | 00:52:00 |
12 | 00:14:09 | 18:28:18 | 19:21:27 | 00:53:08 |
13 | 00:02:35 | 19:24:02 | 20:18:50 | 00:54:48 |
14 | 00:04:36 | 20:23:27 | 21:15:16 | 00:51:49 |
15 | 00:03:09 | 21:18:26 | 22:14:32 | 00:56:06 |
16 | 00:52:42 | 23:07:15 | 00:10:03 | 01:02:48 |
17 | 00:01:47 | 00:11:50 | 01:18:30 | 01:06:39 |
18 | 05:38:34 | 06:57:04 | 08:03:50 | 01:06:45 |
19 | 00:00:41 | 08:04:31 | 08:56:48 | 00:52:17 |
20 | 00:02:07 | 08:58:55 | 09:40:35 | 00:41:39 |
00:00:00 | ||||
合計 | 07:26:18 | 17:14:16 |
安井 和史 さんのペース