周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 10:06:18 | 01:06:18 |
2 | 00:00:45 | 10:07:03 | 11:16:10 | 01:09:06 |
3 | 00:02:00 | 11:18:10 | 12:27:40 | 01:09:30 |
4 | 00:23:17 | 12:50:58 | 13:57:40 | 01:06:41 |
5 | 00:01:29 | 13:59:09 | 15:09:33 | 01:10:23 |
6 | 00:01:48 | 15:11:22 | 16:22:35 | 01:11:13 |
7 | 00:01:11 | 16:23:47 | 17:33:57 | 01:10:10 |
8 | 00:02:28 | 17:36:25 | 18:50:00 | 01:13:34 |
9 | 00:51:52 | 19:41:53 | 20:57:16 | 01:15:22 |
10 | 00:01:44 | 20:59:00 | 22:17:25 | 01:18:25 |
11 | 00:03:18 | 22:20:44 | 23:41:01 | 01:20:16 |
12 | 00:50:04 | 00:31:06 | 01:50:58 | 01:19:52 |
13 | 00:04:08 | 01:55:07 | 03:21:52 | 01:26:45 |
14 | 00:02:11 | 03:24:03 | 04:48:04 | 01:24:00 |
15 | 00:05:19 | 04:53:23 | 06:19:22 | 01:25:58 |
16 | 00:40:55 | 07:00:17 | 08:19:29 | 01:19:12 |
17 | 00:01:41 | 08:21:11 | 09:39:02 | 01:17:50 |
00:00:00 | ||||
合計 | 03:14:17 | 21:24:44 |
川村 雅子 さんのペース