周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 10:04:19 | 01:04:19 |
2 | 00:01:45 | 10:06:05 | 11:14:46 | 01:08:40 |
3 | 00:00:12 | 11:14:58 | 12:28:42 | 01:13:43 |
4 | 00:12:57 | 12:41:39 | 14:01:33 | 01:19:53 |
5 | 00:01:03 | 14:02:37 | 15:27:49 | 01:25:12 |
6 | 00:03:13 | 15:31:03 | 16:54:51 | 01:23:47 |
7 | 00:05:28 | 17:00:19 | 18:24:08 | 01:23:49 |
8 | 00:42:39 | 19:06:48 | 20:55:34 | 01:48:46 |
9 | 00:03:09 | 20:58:44 | 22:36:00 | 01:37:16 |
10 | 00:05:43 | 22:41:44 | 00:26:24 | 01:44:40 |
11 | 00:46:12 | 01:12:37 | 03:05:26 | 01:52:48 |
12 | 00:04:41 | 03:10:07 | 05:11:44 | 02:01:37 |
13 | 01:31:47 | 06:43:32 | 08:12:46 | 01:29:13 |
14 | 00:02:49 | 08:15:35 | 09:36:48 | 01:21:13 |
00:00:00 | ||||
合計 | 03:41:45 | 20:55:02 |
伊野 建治 さんのペース