周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
15 | 06:44:55 | 08:20:43 | 01:35:48 |
14 | 05:05:47 | 06:43:08 | 01:37:21 |
13 | 03:43:43 | 04:51:57 | 01:08:14 |
12 | 23:38:06 | 01:16:13 | 01:38:07 |
11 | 22:07:39 | 23:35:40 | 01:28:01 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:51:12 | 00:51:12 |
2 | 09:51:29 | 10:40:11 | 00:48:42 |
3 | 10:40:20 | 11:35:17 | 00:54:57 |
4 | 11:35:24 | 12:43:00 | 01:07:36 |
5 | 12:43:05 | 13:35:58 | 00:52:53 |
6 | 13:36:02 | 14:25:48 | 00:49:46 |
7 | 14:26:00 | 15:29:25 | 01:03:25 |
8 | 17:02:06 | 18:23:40 | 01:21:34 |
9 | 18:23:47 | 20:31:21 | 02:07:34 |
10 | 20:31:40 | 22:04:51 | 01:33:11 |
11 | 22:07:39 | 23:35:40 | 01:28:01 |
12 | 23:38:06 | 01:16:13 | 01:38:07 |
13 | 03:43:43 | 04:51:57 | 01:08:14 |
14 | 05:05:47 | 06:43:08 | 01:37:21 |
15 | 06:44:55 | 08:20:43 | 01:35:48 |
AZURI チームA さんのペース