周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
20 | 08:58:55 | 09:40:35 | 00:41:40 |
19 | 08:04:31 | 08:56:48 | 00:52:17 |
18 | 06:57:04 | 08:03:50 | 01:06:46 |
17 | 00:11:50 | 01:18:30 | 01:06:40 |
16 | 23:07:15 | 00:10:03 | 01:02:48 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:38:20 | 00:38:20 |
2 | 09:40:33 | 10:29:21 | 00:48:48 |
3 | 10:30:11 | 11:19:55 | 00:49:44 |
4 | 11:21:09 | 12:09:05 | 00:47:56 |
5 | 12:17:21 | 13:06:26 | 00:49:05 |
6 | 13:07:21 | 13:55:17 | 00:47:56 |
7 | 13:58:39 | 14:49:20 | 00:50:41 |
8 | 14:52:19 | 15:41:03 | 00:48:44 |
9 | 15:42:13 | 16:29:29 | 00:47:16 |
10 | 16:31:04 | 17:18:48 | 00:47:44 |
11 | 17:22:08 | 18:14:09 | 00:52:01 |
12 | 18:28:18 | 19:21:27 | 00:53:09 |
13 | 19:24:02 | 20:18:50 | 00:54:48 |
14 | 20:23:27 | 21:15:16 | 00:51:49 |
15 | 21:18:26 | 22:14:32 | 00:56:06 |
16 | 23:07:15 | 00:10:03 | 01:02:48 |
17 | 00:11:50 | 01:18:30 | 01:06:40 |
18 | 06:57:04 | 08:03:50 | 01:06:46 |
19 | 08:04:31 | 08:56:48 | 00:52:17 |
20 | 08:58:55 | 09:40:35 | 00:41:40 |
安井 和史 さんのペース