周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
17 | 08:21:11 | 09:39:02 | 01:17:51 |
16 | 07:00:17 | 08:19:29 | 01:19:12 |
15 | 04:53:23 | 06:19:22 | 01:25:59 |
14 | 03:24:03 | 04:48:04 | 01:24:01 |
13 | 01:55:07 | 03:21:52 | 01:26:45 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 10:06:18 | 01:06:18 |
2 | 10:07:03 | 11:16:10 | 01:09:07 |
3 | 11:18:10 | 12:27:40 | 01:09:30 |
4 | 12:50:58 | 13:57:40 | 01:06:42 |
5 | 13:59:09 | 15:09:33 | 01:10:24 |
6 | 15:11:22 | 16:22:35 | 01:11:13 |
7 | 16:23:47 | 17:33:57 | 01:10:10 |
8 | 17:36:25 | 18:50:00 | 01:13:35 |
9 | 19:41:53 | 20:57:16 | 01:15:23 |
10 | 20:59:00 | 22:17:25 | 01:18:25 |
11 | 22:20:44 | 23:41:01 | 01:20:17 |
12 | 00:31:06 | 01:50:58 | 01:19:52 |
13 | 01:55:07 | 03:21:52 | 01:26:45 |
14 | 03:24:03 | 04:48:04 | 01:24:01 |
15 | 04:53:23 | 06:19:22 | 01:25:59 |
16 | 07:00:17 | 08:19:29 | 01:19:12 |
17 | 08:21:11 | 09:39:02 | 01:17:51 |
川村 雅子 さんのペース