周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
13 | 08:19:42 | 09:11:16 | 00:51:34 |
12 | 07:19:25 | 08:18:28 | 00:59:03 |
11 | 06:24:28 | 07:17:37 | 00:53:09 |
10 | 18:16:39 | 19:28:40 | 01:12:01 |
9 | 17:04:00 | 18:10:50 | 01:06:50 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 09:45:42 | 00:45:42 |
2 | 09:46:26 | 10:32:36 | 00:46:10 |
3 | 10:34:05 | 11:24:33 | 00:50:28 |
4 | 11:26:19 | 12:23:18 | 00:56:59 |
5 | 12:41:07 | 13:35:54 | 00:54:47 |
6 | 13:39:58 | 14:39:18 | 00:59:20 |
7 | 14:46:00 | 15:51:15 | 01:05:15 |
8 | 15:59:07 | 17:01:53 | 01:02:46 |
9 | 17:04:00 | 18:10:50 | 01:06:50 |
10 | 18:16:39 | 19:28:40 | 01:12:01 |
11 | 06:24:28 | 07:17:37 | 00:53:09 |
12 | 07:19:25 | 08:18:28 | 00:59:03 |
13 | 08:19:42 | 09:11:16 | 00:51:34 |
中谷 友紀 さんのペース